جزئیات محصول:
|
نام مورد: | کارخانه هیدرولیک سلندر خورشیدی DX300LC-V Arm 440-00268B K1036107 K1036108 برای Doosan / Daewoo | مدل: | DX300LC-V 300LC-V |
---|---|---|---|
PN: | 440-00268B K1036107 K1036108 | نوع سیلندر: | سیلندر هیدرولیک دوتایی عمل می کند |
ماده اصلی: | فولاد با استحکام بالا | درجه حرارت: | -40 تا 120 درجه سانتی گراد |
قطر حفره: | 80 میلی متر تا 210 میلی متر | قطر میله: | 50 میلی متر تا 150 میلی متر |
سکته: | حداکثر 2،716 میلی متر | درجه بندی فشار: | تا 60 MPa |
برجسته کردن: | DX300LC-V بازو سیلندر هیدرولیک,440-00268B سیلندر هیدرولیک بازو,K1036108 سیلندر هیدرولیک بازو,440-00268B Arm Hydraulic Cylinder,K1036108 Arm Hydraulic Cylinder |
کارخانه سیلندر هیدرولیک Solar DX300LC-V 440-00268B K1036107 K1036108 برای بازوی Doosan/Daewoo
مدل |
DX300LC-V 300LC-V |
PN | 440-00268B K1036107 K1036108 |
اعمال به | بیل مکانیکی |
نام تجاری | Doosan/Daewoo |
اجزای اصلی | پیستون، میله، درپوش، سر، بشکه، مهر و موم |
سیلندر هیدرولیک مرتبط که می توانیم ارائه دهیم
سیلندر بازوی DX300LC-5 | 401107-01050 400305-00004G 420406-00637A |
سیلندر بوم DX300LC-5 | 401107-01046 400309-00002C 420402-00207A 400309-00003C |
سیلندر سطل DX300LC-5 | 401107-01047 400310-00002G 420402-00379 400310-001410 420402-00380 |
ستایش مشتری
چرا ما را انتخاب کنید
1. 16+ سال تجربه صنعت
سابقه اثبات شده در تولید و عرضه سیلندر هیدرولیک.
2. قیمت مستقیم کارخانه
ما منبع هستیم — بدون واسطه، قیمت بهتر و تحویل سریعتر.
3. پشتیبانی از OEM و سفارشی سازی
سیلندرهای استاندارد یا غیر استاندارد — ساخته شده برای مطابقت کامل با دستگاه شما.
4. تیم مهندسی حرفه ای
مهندسان با تجربه طراحی دقیق و کنترل کیفیت را تضمین می کنند.
سوراخ | میله | EP | RE | CP | RC | طول بسته | فشار نامی مگاپاسکال |
80 | 50 | 45 | 60 | 45 | 50 | 1615 | 25 |
80 | 55 | 55 | 65 | 45 | 70 | 1935 | 25 |
85 | 55 | 55 | 60 | 55 | 65 | 1890 | 25 |
90 | 55 | 50 | 60 | 50 | 60 | 2084 | 25 |
90 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | 2136 | 25 |
95 | 65 | 60 | 90 | 60 | 90 | 2243 | 25 |
100 | 65 | 60 | 90 | 60 | 90 | 2481 | 32 |
100 | 70 | 70 | 85 | 70 | 85 | 2632 | 32 |
105 | 60 | 55 | 80 | 55 | 80 | 1884 | 32 |
110 | 55 | 50 | 80 | 55 | 75 | 1813 | 32 |
110 | 75 | 80 | 93 | 70 | 96 | 2648 | 32 |
110 | 80 | 70 | 98 | 70 | 98 | 2782 | 32 |
115 | 75 | 70 | 100 | 70 | 100 | 2674 | 32 |
115 | 80 | 71 | 98 | 71 | 98 | 2753 | 32 |
120 | 80 | 70 | 100 | 70 | 100 | 2969.5 | 32 |
120 | 85 | 80 | 100 | 80 | 104 | 3020 | 32 |
125 | 85 | 80 | 107 | 80 | 107 | 2966 | 32 |
130 | 95 | 80 | 112 | 80 | 112 | 3526 | 32 |
130 | 90 | 90 | 123 | 80 | 123 | 2737 | 32 |
135 | 90 | 90 | 130 | 80 | 130 | 2729 | 32 |
135 | 95 | 80 | 112 | 80 | 112 | 3478 | 32 |
140 | 90 | 90 | 98 | 90 | 98 | 2858 | 32 |
145 | 95 | 100 | 123 | 90 | 124 | 3038 | 35 |
150 | 100 | 100 | 106 | 100 | 106 | 3455 | 35 |
160 | 110 | 100 | 160 | 100 | 160 | 3429 | 40 |
165 | 115 | 120 | 135 | 110 | 135 | 3600 | 40 |
170 | 110 | 110 | 150 | 100 | 150 | 3489 | 50 |
175 | 115 | 100 | 130 | 100 | 130 | 4041 | 50 |
180 | 120 | 110 | 135 | 110 | 135 | 4360 | 55 |
185 | 120 | 110 | 126 | 110 | 135 | 4412 | 55 |
190 | 130 | 110 | 140 | 110 | 140 | 4650 | 60 |
200 | 140 | 130 | 150 | 130 | 150 | 3600 | 60 |
تماس با شخص: Mrs. Tina
تلفن: 13081912597
فکس: 86-86-13081912597